

| الجرعة | العبوة | السعر لكل جرعة | سعر | |
|---|---|---|---|---|
| 25mg | 360 حبوب | 2.23 AED | 1,152.58 AED 806.81 AED أفضل سعر | |
| 25mg | 270 حبوب | 2.73 AED | 1,055.05 AED 738.53 AED | |
| 25mg | 180 حبوب | 3.91 AED | 1,001.85 AED 701.29 AED | |
| 25mg | 120 حبوب | 5.46 AED | 939.78 AED 657.85 AED | |
| 25mg | 90 حبوب | 6.39 AED | 824.51 AED 577.16 AED | |
| 25mg | 60 حبوب | 7.14 AED | 611.71 AED 428.20 AED | |
| 25mg | 30 حبوب | 7.88 AED | 336.85 AED 235.79 AED | |
| 25mg | 20 حبوب | 9.31 AED | 265.91 AED 186.14 AED | |
| 25mg | 10 حبوب | 11.79 AED | 168.38 AED 117.87 AED | |
| 50mg | 360 حبوب | 3.72 AED | 1,915.12 AED 1,340.58 AED | |
| 50mg | 270 حبوب | 4.41 AED | 1,702.32 AED 1,191.62 AED | |
| 50mg | 180 حبوب | 5.21 AED | 1,338.78 AED 937.15 AED | |
| 50mg | 120 حبوب | 6.64 AED | 1,134.85 AED 794.39 AED | |
| 50mg | 90 حبوب | 8.01 AED | 1,028.45 AED 719.91 AED | |
| 50mg | 60 حبوب | 8.69 AED | 744.71 AED 521.30 AED | |
| 50mg | 30 حبوب | 9.50 AED | 407.78 AED 285.45 AED | |
| 50mg | 20 حبوب | 12.41 AED | 354.58 AED 248.21 AED | |
| 50mg | 10 حبوب | 16.14 AED | 230.45 AED 161.31 AED | |
| 100mg | 360 حبوب | 5.59 AED | 2,872.72 AED 2,010.91 AED | |
| 100mg | 270 حبوب | 6.58 AED | 2,535.79 AED 1,775.05 AED | |
| 100mg | 180 حبوب | 7.32 AED | 1,879.65 AED 1,315.76 AED | |
| 100mg | 120 حبوب | 8.13 AED | 1,391.98 AED 974.39 AED | |
| 100mg | 90 حبوب | 9.25 AED | 1,188.05 AED 831.63 AED | |
| 100mg | 60 حبوب | 10.37 AED | 886.58 AED 620.61 AED | |
| 100mg | 30 حبوب | 10.99 AED | 469.85 AED 328.89 AED | |
| 100mg | 20 حبوب | 14.28 AED | 407.78 AED 285.45 AED | |
| 100mg | 10 حبوب | 18.00 AED | 257.05 AED 179.93 AED | |
| 120mg | 360 حبوب | 6.70 AED | 3,449.06 AED 2,414.34 AED | |
| 120mg | 270 حبوب | 7.45 AED | 2,872.72 AED 2,010.91 AED | |
| 120mg | 180 حبوب | 8.32 AED | 2,136.79 AED 1,495.75 AED | |
| 120mg | 120 حبوب | 9.19 AED | 1,578.18 AED 1,104.73 AED | |
| 120mg | 90 حبوب | 10.30 AED | 1,321.05 AED 924.74 AED | |
| 120mg | 60 حبوب | 11.36 AED | 975.25 AED 682.67 AED | |
| 120mg | 30 حبوب | 12.60 AED | 540.78 AED 378.55 AED | |
| 120mg | 20 حبوب | 14.90 AED | 425.51 AED 297.86 AED | |
| 120mg | 10 حبوب | 18.62 AED | 265.91 AED 186.14 AED | |
| 130mg | 360 حبوب | 6.70 AED | 3,449.06 AED 2,414.34 AED | |
| 130mg | 270 حبوب | 7.76 AED | 2,996.86 AED 2,097.80 AED | |
| 130mg | 180 حبوب | 8.57 AED | 2,198.85 AED 1,539.20 AED | |
| 130mg | 120 حبوب | 9.56 AED | 1,640.25 AED 1,148.18 AED | |
| 130mg | 90 حبوب | 10.74 AED | 1,383.12 AED 968.18 AED | |
| 130mg | 60 حبوب | 11.79 AED | 1,010.72 AED 707.50 AED | |
| 130mg | 30 حبوب | 13.03 AED | 558.51 AED 390.96 AED | |
| 130mg | 20 حبوب | 15.52 AED | 443.25 AED 310.27 AED | |
| 130mg | 10 حبوب | 20.48 AED | 292.51 AED 204.76 AED | |
| 150mg | 360 حبوب | 6.95 AED | 3,564.33 AED 2,495.03 AED | |
| 150mg | 270 حبوب | 8.07 AED | 3,120.99 AED 2,184.69 AED | |
| 150mg | 180 حبوب | 9.00 AED | 2,314.12 AED 1,619.89 AED | |
| 150mg | 120 حبوب | 9.99 AED | 1,711.19 AED 1,197.83 AED | |
| 150mg | 90 حبوب | 11.11 AED | 1,427.45 AED 999.22 AED | |
| 150mg | 60 حبوب | 12.29 AED | 1,055.05 AED 738.53 AED | |
| 150mg | 30 حبوب | 13.65 AED | 585.11 AED 409.58 AED | |
| 150mg | 20 حبوب | 16.14 AED | 460.98 AED 322.69 AED | |
| 150mg | 10 حبوب | 21.72 AED | 310.25 AED 217.17 AED | |
| 200mg | 360 حبوب | 8.63 AED | 4,433.26 AED 3,103.28 AED شائع | |
| 200mg | 270 حبوب | 9.56 AED | 3,697.33 AED 2,588.13 AED | |
| 200mg | 180 حبوب | 10.68 AED | 2,739.72 AED 1,917.81 AED | |
| 200mg | 120 حبوب | 11.85 AED | 2,030.39 AED 1,421.27 AED | |
| 200mg | 90 حبوب | 13.16 AED | 1,693.45 AED 1,185.42 AED | |
| 200mg | 60 حبوب | 14.59 AED | 1,250.12 AED 875.08 AED | |
| 200mg | 30 حبوب | 16.14 AED | 691.51 AED 484.06 AED | |
| 200mg | 20 حبوب | 19.24 AED | 549.65 AED 384.75 AED | |
| 200mg | 10 حبوب | 25.45 AED | 363.45 AED 254.41 AED |
هل يمكن أن يساعد sildenafil في علاج ضعف الانتصاب، أم له استخدامات أخرى؟ هذا سؤال شائع لدى المرضى، لأن الدواء يطرح خياراً علاجيّاً يغير التدفق الدموي في أعضَاء محددة. في الواقع، يُستخدم sildenafil لعلاج ضعف الانتصاب عند الرجال ولعلاج ارتفاع ضغط الدم الرئوي (PAH) أيضاً، وذلك تحت إشراف طبي ووفق توصيات جرعية واضحة.
sildenafil هو دواء ينتمي إلى فئة مثبطات PDE-5 ويعمل على رفع مستوى مركب رسيمي في العضلات الملساء يُدعى cGMP، ما يسهِّل ارتخاء الأوعية وتدفق الدم عندما يوجد تحفيز جنسي أو احتياطي رئوي. يبدأ التأثير غالباً خلال 30–60 دقيقة، ويتفاوت باختلاف الفرد وتناول الطعام. الشكل الأكثر انتشاراً هو أقراص فموية تُعطى حسب الحالة والجرعات الموصوفة.
كما يخضع sildenafil لتقييم طبي صارم قبل البدء به، مع متابعة لتقييم أمراض القلب والأوعية الدموية والتداخلات الدوائية المحتملة. في PAH، يوصف كجزء من برنامج علاجي يومي، بينما في ED يُستخدم حسب الحاجة قبل النشاط الجنسي. الاستعمال الآمن يتطلب الالتزام بالجرعة والتوقيت والتقييم الطبي المنتظم.
المؤشر الأساسي لـ sildenafil في ED هو تحسين القدرة على إقامة الانتصاب القابل للح održة عند وجود تحفيز جنسي. يُستخدم الدواء عندما تكون الأسباب الفيزيولوجية والدوائية قابلة للتحكم، مع مراعاة وجود موانع قلبية أو تداخلات دوائية كالنترات.
في ED، تكون الجرعة مُحدَّدة حسب الاستجابة والتحمّل، وتُؤخذ عادةً قبل النشاط الجنسي بـ30–60 دقيقة، مع إمكانية التعديل حسب الاستجابة والآثار الجانبية. لا يجوز تجاوز الجرعة القصوى المقررة ولا الاستخدام المتكرر دون وصف الطبيب.
المؤشر الثانوي هو PAH. هنا، sildenafil يُستخدم بجرعات تنظيمية يومية تحت إشراف طبي، غالباً كبداية منخفضة ثم التصعيد حسب الاستجابة. يهدف إلى تقليل الضغط الرئوي وتحسين قدرة التحمل البدني وتدفق الدم الرئوي، مع متابعة دقيقة للوظائف القلبية والصحية العامة.
الآلية الأساسية هي تثبيط نشاط PDE-5، ما يمنع تكسير cGMP في العضلات الملساء. وجود nitric oxide أثناء التحفيز يؤدي إلى زيادة cGMP، فENDOR المحفز يفضي إلى استرخاء العضلات وتوسع أوعية القناة الانتصابية أو الأوعية الرئوية. بهذا يحدث زيادة في التدفق الدموي وتحسن الوظائف المرتبطة بالحالة.
هذا التأثير آمن بصورة عامة عندما لا تكون هناك أدوية أخرى تتداخل معه بشكل خطير. الفهم الأساسي هو أن sildenafil يعزز الاستجابة الطبيعية للنظام الوعائي خلال وجود محفزات صحية، وليس ضاراً إذا استخدم وفق الإرشادات وتحت إشراف الطبيب.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التباين في التوافر الحيوي يمكن أن يؤثر في سرعة البداية وشدة التأثير. لذا يوصى باتباع تعليمات الطبيب بشأن التوقيت والجرعة، وتجنب التغييرات المفاجئة في النظام الدوائي دون استشارة مختص.
ينبغي تجنب استخدام sildenafil مع النترات أو أدوية أخرى تُخفض ضغط الدم بشكل حاد. هذا التفاعل قد يسبب انخفاضاً حاداً في ضغط الدم. كما يجب استبعاد وجود أمراض قلبية خطيرة قبل البدء بالعلاج وتقييم المخاطر والفوائد بشكل دقيق.
من الأثار الجانبية الشائعة: صداع، احمرار الوجه، عسر الهضم، احتقان الأنف، وشعور بالدوار. قد تحدث آثار بصرية نادرة مثل تغير مؤقت في تمييز اللون، أو رؤية مائلة للزرقة. وفي حالات نادرة، قد يحدث القَصَّر القسري للانتصاب (Priapism)، ما يستلزم عناية طبية فورية.
يُلاحظ أيضاً أن الكبد أو الكلى قد يؤثران في مدى تحمل الدواء، لذا قد يتطلب الأمر تعديل الجرعة أو اختيار بديل تحت إشراف الطبيب. يجب على المرضى الذين لديهم مشاكل في الرؤية أو تاريخ وراثي لبعض أمراض الشبكية استشارة الطبيب قبل البدء في العلاج بـ sildenafil.
14–21 أيام. مجاني من 734.52 AED .
5–9 أيام. 110.18 AED
−10% عند الدفع بالعملة المشفرة.
−10% على جميع الطلبات المتكررة.
جميع الطلبات مُعبأة في صناديق محايدة وبدون علامات تجارية بدون اسم المنتج على الخارج.